46億年を体験する方法 |
---|
46億年テープ年表 |
仁摩サンドミュージアム |
鳴き砂目次 |
ホーム |
年 数 | 出来事 | 巻取km |
---|---|---|
以降 | ここから以降は既成の恐竜年表を巻とる | 44.6km |
1.4億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 44.5km |
1.5億年前 | 爬虫類から哺乳類が分化し人類への道 | 44.05km |
1.95億年前 | 中生代ジュラ紀 Jurassic 恐竜の時代 始祖鳥(爬虫類からの中間アルケオプテリスク出現) | 44km |
2億年前 | 三畳紀に被子植物(クスノキ、モクレン、ハンノキ) | |
2.35億年前 | 中生代三畳紀 Triassic プラテオサウルス(植物食の最大の恐竜) 現在の珊瑚礁形成 | |
2.47億年前 | コノドント、放散虫の絵挿入 哺乳類形爬虫類出現。裸子植物(マツ、スギ、イチジク)の王国時代 | |
2.8億年前 | 古生代二畳紀 Permian 貝類繁栄、両生類から爬虫類へ 紡錘虫絶滅。二畳紀にマツ、スギイチョウ | 43km |
3億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | |
3.45億年前 | 古生代 石炭紀 Carboniferous 後期から陸上植物の繁茂。 シダ種子類の大森林が形成。羽のある昆虫が飛びまわり、ゴキブリも栄えた | |
3.67億年前 | 魚類繁栄、初期両生類、紡錘虫(フズリナ) | 42km |
4億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | |
4.05億年前 |
古生代 デボン紀 Devonian 中期に世界的海進あり。サンゴ礁の上には 貝など多様な動物が栄えた。(北上山地の大野層石灰岩) 北半球は古ヨーロッパ大陸、南半球はゴンドワラ大陸だった。 魚類の時代。魚類から両生類への進化があり、最初の両生類はデボン紀後期 イクチオステガ出現。 昆虫の先祖の化石はリニエラ・プレコルニア(トビムシに似た体長数ミリの ものがスコットランドに | |
4.25億年前 |
古生代 シルル紀 Silurian 北半球は暖かく湿った気候で、陸地には 原始的シダ類が繁栄、海には珊瑚が。 後期に生物が陸上へ進出した。 それまでは陸地は裸の岩石だった。最古の陸上植物は、シルル紀後期の シダ植物クーソニア。 シルル紀中頃珊瑚礁石灰岩形成(日本では九州、和歌山) 中期に沼や湖に沿って緑色植物が繁茂。最古の陸上動物化石はシルル紀後期の アーキデスルス(多足類) | 41km |
5億年前 |
古生代 オルドビス紀 Ordovician 日本最古の生物化石 (岐阜県吉城郡上宝村、 高知県横倉山の石灰岩(筆石、コノドント) 最も下等な脊椎動物の最古の化石(5.09km) 魚類の化石はオルドビス紀初めに(5.4km) | |
5.4億年前 |
古生代カンブリア紀 Cambrian 生物界の急激な繁栄のはじまり。 後期に古杯類発生(絶滅)、三葉虫、カルシュームの殻をもつ二枚貝、巻貝の時代 最古の珊瑚礁床板サンゴ形成、有孔虫の化石はシベリヤに一例のみ 生物群の進化が進みキチン質からカルシューム質へ変わった。 後期に甲羅の化石が発見されている | 40km |
6億年前 | 原生代 先カンブリア紀 Proterozoic | 39km |
5.9億〜6.8億年前 | エデイアカラ動物群(南オーストラリア) | 38km |
7億年前 | 原生代 先カンブリア紀 多細胞動物化石が現われはじめる | |
8億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 37km |
9億年前 |
9億年前原生代 先カンブリア紀 有殻無脊椎動物 エデイアカラ動物群栄える。 大気は現在とほぼ同じ状態になった | 36km |
10億年前 | 原生代 先カンブリア紀 地球の大気中の酸素はかなり増加、有性生殖始まる | 35km |
11億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 34km |
12億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 33km |
13億年前 | エデイアカラ動物群(南オーストラリア) | 32km |
14億年前 |
原生代 先カンブリア紀 日本最古の岩石(岐阜県加茂郡上麻生層) (これより古い岩石は日本にない) | 31km |
15億年前 |
原生代 先カンブリア紀 真核生物の出現、化石はこれ以前にはなく、原核生物の世界 | 30km |
16億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 29km |
17億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 28km |
18億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 27km |
19億年前 |
原生代 先カンブリア紀 ガンフリント(北米ガンフリント湖)微化石群 | 26km |
20億年前 |
原生代 先カンブリア紀。藻類による大気中に酸素の蓄積がはじまり、 オゾン層もできて紫外線が遮られるようになった | 25km |
21億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 24km |
22億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 23km |
23億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 22km |
24億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 21km |
25億年前 |
原生代 先カンブリア紀 真核細胞のラン藻類出現し光合成をはじめた | 20km |
26億年前 | 原生代 先カンブリア紀 | 19km |
27億年前 | 始生代 先カンブリア紀 | 18km |
28億年前 | 始生代 先カンブリア紀 | 17km |
29億年前 | 始生代 先カンブリア紀 | 16km |
30億年前 |
始生代 先カンブリア紀 ストロマトライト礁(ビルの壁材にある中国の赤褐色コレニア石灰岩) | 15km |
31億年前 | 始生代 先カンブリア紀 光合成性原核生物(糸状のラン藻類バイオハーム)の出現 | 14km |
32億年前 | 始生代 先カンブリア紀 | 13km |
33億年前 | 始生代 先カンブリア紀 | 12km |
34億年前 | 始生代 先カンブリア紀 | 11km |
35億年前 | 始生代 先カンブリア紀 生命の誕生:生命に必要な有機化合物が生成される。最古の生物化石 トロマトライトが岩石にあり、生物進化史の起源はこの頃ともいう。まだ酸素はない | 10km |
36億年前 | 始生代 先カンブリア紀 地球上の岩石はこれより若い | 9km |
37億年前 |
始生代 先カンブリア紀 生化学的進化の過程を経て生命発生への道を歩む地球 | 8km |
38億年前 | 太古界 Archean | 7km |
39億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 6km |
40億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 5km |
41億年前 | この頃地球上の水、原始の海ができた。 しかし大気は水分と窒素、炭酸ガスで酸素はない | 4km |
42億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 3km |
43億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 2km |
44億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 1km |
45億年前 | ★ ☆ ★ ☆ | 0km |
46億年前 | 地球誕生 | No record |