表1 測定時間予定表(これを目標値として板書するが,目標値としてすべて出さない)
Length of suction | Sedimentation length | Particle size | Total length of time |
[cm] | [cm] | [μm] | [min] |
20 | 20 | 31.5 | 4.43(参考値) |
20 | 19.714(参考値) | 20 | ? |
20 | ? | 16 | ? |
12 | ? | 10 | ? |
12 | ? | 8 | ? |
12 | ? | 6.3 | ? |
5 | ? | 3.15 | ? |
表2 粒度計算表のパターン 0.0905/G=0.935(この意味を考えよ)
Particle size[μm] | Solid[g] | Under size[%] | Over size[%] |
31.5 | 0.0905 | 93.5(参考値) | 6.5(参考値) |
20 | 0.0814 | ? | ? |
16 | 0.0625 | ? | ? |
10 | 0.0418 | ? | ? |
8 | 0.0341 | ? | ? |
6.3 | 0.0321 | ? | ? |
3.15 | 0.0126 | ? | ? |
2.0 | 0.0096 | ? | ? |
表3 測定予定表作成(解答)
Length of suction | Sedimentation Length | Particle size | Total length of time |
[cm] | [cm] | [μm] | [min] |
20 | 20 | 31.5 | 4.43 |
20 | 19.714 | 20 | 10.8 |
20 | 19.43 | 16 | 16.7 |
12 | 11.14 | 10 | 24.5 |
12 | 10.86 | 8 | 37.5 |
12 | 10.57 | 6.3 | 58.5 |
5 | 3.28 | 3.15 | 72.5 |
表4 測定値からの粒度分布算出
Particle size[μm] | Solid[g] | Under size[%] | Over size[%] |
31.5 | 0.0905 | 93.5 | 6.5 |
20 | 0.0814 | 84.1 | 15.9 |
16 | 0.0625 | 64.6 | 35.4 |
10 | 0.0418 | 43.2 | 56.8 |
8 | 0.0341 | 35.2 | 64.7 |
6.3 | 0.0321 | 33.1 | 66.8 |
3.15 | 0.0126 | 13.0 | 86.9 |
2.0 | 0.0096 | 9.9 | 90.1 |