粉占い(NHK市民大学講座(教育テレビ)1985年10-12月
順位 | 粉の名前 | 得票数 |
1 | 小麦粉 | 548 |
2 | セメント | 463 |
3 | 砂 | 299 |
4 | 砂糖 | 296 |
5 | 石灰 | 250 |
6 | 食塩 | 244 |
7 | 化粧用パウダー | 214 |
8 | 粉末洗剤 | 193 |
9 | インスタントコーヒー | 183 |
10 | 化学調味料 | 178 |
11 | 粉ミルク | 124 |
12 | 歯磨き粉 | 108 |
13 | 医薬品 | 93 |
14 | インスタントジュース | 86 |
15 | 殺虫剤 | 79 |
調査学生数850名(大部分男子学生)